Apple 11-inch iPad Wi-Fi 256GB Blue
Symbol: MD4H4HC/A
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 2275.85
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MD4H4HC/A
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 2275.85
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| AirPlay | Tak |
| GPS | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Błysk ekranu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 264mm |
| Długość | 195mm |
| Wysokość | 33mm |
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork,
Ireland
+353214284000
contactus.ie@euro.apple.com
strona w budowie