Apple 11-inch iPad Wi-Fi 256GB Yellow
Symbol: MD4J4HC/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2275.85
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MD4J4HC/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2275.85
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Żółty |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 477 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 264mm |
| Długość | 195mm |
| Wysokość | 33mm |
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork,
Ireland
+353214284000
contactus.ie@euro.apple.com
strona w budowie