Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 8/256GB 5G Mocha Brown
Dostępność: Mało 17 szt.
Cena: 1669.11
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Mało 17 szt.
Cena: 1669.11
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 7400 Ultra |
| Kolor produktu | Brązowy |
| Nazwa koloru | Mocha Brown |
| Waga produktu | 209,2 g |
| Głębokość produktu | 8,4 mm |
| Wysokość produktu | 163,3 mm |
| Szerokość produktu | 78,3 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Przekątna ekranu | 17,4 cm (6.83") |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Rozdzielczość | 2772 x 1280 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 447 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3200 cd/m² |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Rodzaj baterii | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,7 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Zoom optyczny | 4x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Stopień ochrony IP | IP66, IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 3647 min |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 45mm |
| Wysokość | 95mm |
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582
2595BM The Hague
Netherlands
contact@support.mi.com
XIAOMI Technology
ul. Postępu 14B,
02-676 Warszawa
Poland
service.pl@support.mi.com