Samsung Galaxy Tab A11+ 11" X230 8/256GB WiFi Silver
Symbol: SM-X230NZSPEUE
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1136.20
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-X230NZSPEUE
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1136.20
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | MediaTek |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 6,9 mm |
| Szerokość produktu | 257,1 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Wysokość produktu | 168,7 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Panda Glass |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ HD | WUXGA |
| Gęstość pikseli | 207 ppi |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | LCD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Jasność | 480 cd/m² |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8 |
| Platforma | Android |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pamięć użytkownika | 233,2 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Czas ładowania | 1,6 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 77° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Cyfrowy zoom | 4x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 77° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Indeks naprawialności | 2.8 |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 30 November 2032 |
| Stopień ochrony IP | IP52 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Czas pracy baterii na cykl | 5766 min |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 180mm |
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Postępu 14
02-676 Warszawa
Poland
801-172-678
support_sepol@email.support.samsung.com