OnePlus Nord 6 5G 8/256GB Black
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2261.79
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2261.79
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 8s Gen 4 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Black |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 162,5 mm |
| Szerokość produktu | 77,5 mm |
| Waga produktu | 210 g |
| Głębokość produktu | 8,5 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11 be |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Profile Bluetooth | SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/LHDC 5.0 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Karta graficzna | Adreno 825 |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 19.6:9 |
| Rozdzielczość | 2772 x 1272 px |
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Szybkość reakcji na dotyk | 3200 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | Oxygen OS 16.0 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP8 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 7500 mAh |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
| Typ stabilizatora obrazu | OPTICAL IMAGE STABILIZATION (OIS), ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION (EIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.953" |
| Rodzaj flash | LED |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 79° |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,6 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.1" |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 20x |
| Panorama | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| BDS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP66, IP68, IP69K |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 100mm |
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Netherlands
privacy@oneplus.com