ONYX Ebook Onyx Boox Note Air 5 C 10,3" E-Ink Kaleido 3 64GB Wi-Fi Gray
Symbol: 6949710311225
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2436.86
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 6949710311225
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2436.86
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Kompatybilność z urządzeniami Android/iOS | Tak |
| Kompatybilny z Windows | Tak |
| Kompatybilny z Mac OS | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Pojemność baterii | 3700 mAh |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szerokość produktu | 192 mm |
| Wysokość produktu | 225 mm |
| Głębokość produktu | 5,8 mm |
| Waga produktu | 440 g |
| Ilość sztuk | 1 |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Rysik | Tak |
| Podświetlany ekran | Tak |
| Poziomy skali szarości | 16 |
| Rozdzielczość | 2480 x 1860 px |
| Typ ekranu | E-Ink |
| Przekątna ekranu | 10,3" |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Poziomy szarości (w kolorze) | 4096 |
| Złącze Pogo Pin | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Akumulatorek | Tak |
| Pojemność baterii | 3700 mAh |
| Szerokość | 250mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 220mm |
• Chronić przed wodą i wilgocią - może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Nie demontować czytnika e-Book - ryzyko porażenia prądem.
• Nie narażać na bezpośrednie działanie wysokich temperatur.