Klimatyzator przenośny DeLonghi PAC EM90
Symbol: PAC EM90
Dostępność: Mało 6 szt.
Cena: 2643.70
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PAC EM90
Dostępność: Mało 6 szt.
Cena: 2643.70
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Poziom hałasu | 63 dB |
| Ilość prędkości | 3 |
| Model | Przenośny klimatyzator powietrza |
| Przepływ powietrza (wysoka prędkość) | 400 m³/h |
| Średnica węża | 13 cm |
| Regulowany termostat | Tak |
| Wydajność chłodzenia w watach (nominalna) | 2500 W |
| Wbudowany wentylator | Tak |
| Maksymalna wydajność chłodzenia | 9800 BTU/h |
| Długość przewodu | 1,2 m |
| Enegretyczna wydajność chłodzenia | 2,6 |
| Tryb Komfortowy sen | Tak |
| Zdolność osuszania | 46 l/h |
| Odpowiedni dla pomieszczeń o powierzchni do | 90 m³ |
| Urządzenie rozmrażające | R290 |
| Funkcje wentylacji | Wentylator |
| Funkcje wentylacji | Osuszanie |
| Funkcje wentylacji | Chłodzenie |
| Funkcja osuszania sorpcyjnego | Tak |
| Przepływ powietrza (średnia prędkość) | 370 m³/h |
| Przepływ powietrza (niska prędkość) | 340 m³/h |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie mocy (chłodzenie) | 1000 W |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A |
| Wysokość opakowania | 876 mm |
| Głębokość opakowania | 378 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 31,5 kg |
| Szerokość opakowania | 463 mm |
| Wysokość produktu | 700 mm |
| Głębokość produktu | 345 mm |
| Piktogram(y) zagrożenia | Zagrożenie dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | Substancje pod ciśnieniem |
| Szerokość | 465mm |
| Długość | 380mm |
| Wysokość | 875mm |
• Nie pokrywaj urządzenia podczas pracy.
• Przed użyciem przeczytaj instrukcje.
• Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika - konieczna jest specjalistyczna utylizacja.
Delonghi Polska
Puławska 303
02-785 Warszawa
Poland
infolina.pl@delonghigroup.com