Generator pary PHILIPS PerfectCare PSG8200/70
Symbol: PSG8200/70
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1837.44
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PSG8200/70
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1837.44
| Specyfikacja | |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Bezpieczne dla wszystkich tkanin | Tak |
| Moc żelazka | 3120 W |
| Ciągły strumień pary | 215 g/min |
| Ciągły strumień pary | Tak |
| Wyjmowany zbiornik wody | Tak |
| Żelazko jest przystosowane do wody z kranu | Tak |
| Funkcja pary pod ciśnieniem | Tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1,4 l |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Stopa żelazka | Stopa SteamGlide Elite |
| Silne uderzenie pary | 750 g/min |
| Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin | Tak |
| Czas ogrzewania | 2 min |
| Technologia "Para na żądanie" | Tak |
| OptimalTemp | Tak |
| Nazwa koloru | None |
| Maksymalne ciśnienie pary | 9 bar |
| Napełnianie w dowolnej chwili | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Przypomnienie o usuwaniu kamienia | Light |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Odsetek oszczędności energii | 50% |
| Głębokość produktu | 447 mm |
| Waga produktu | 5,5 kg |
| Szerokość produktu | 246 mm |
| Wysokość produktu | 285 mm |
| Waga żelazna | 900 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,5 kg |
| Wysokość opakowania | 364 mm |
| Głębokość opakowania | 496 mm |
| Szerokość opakowania | 345 mm |
| Bardzo lekka konstrukcja | Tak |
| Schowek na wąż | Tak |
| Długość przewodu | 1,6 m |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Schowek na przewód sieciowy | Tak |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Szerokość | 347mm |
| Długość | 368mm |
| Wysokość | 499mm |
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
Poland
consumer.care@philips.com