Apple iPhone 16e 256GB Black
Symbol: MD1T4QN/A
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 3103.85
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MD1T4QN/A
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 3103.85
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Typ procesora | Apple |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Waga produktu | 167 g |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Geotagging | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2460 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 168mm |
| Długość | 28mm |
| Wysokość | 92mm |
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork,
Ireland
+353214284000
contactus.ie@euro.apple.com